pg电子游戏

YILING

pg电子游戏药业(002603)

22.840.89(4.05%)

  • 采购平台 企业 OA 企业邮箱
  • CHN ENG
785eae4c73433441

pg电子游戏通常固体废料、危险废料信息

凭据《中华人民共和国固体废料传染防治法》划定要求,我公司将固废信息进行公开,特此公示。

序号 固体废料类别 废料类别 废料代码 废料名称 2025年产生量(吨) 2025年转移量(吨) 措置方式 措置厂家
1 通常工业固体废料 SW07 900-099-S07 污泥 706.15 706.15 营养土 河北润亚生物科技有限公司
2 通常工业固体废料 SW59 900-099-S59 废药渣 5946 5946 堆肥 克拉玛依丰诵》康有限公司
3 危险废料 HW03 900-002-03 废药物、药品 53.885 53.885 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰尽⒑颖敝腥蠡繁I邢薰
4 危险废料 HW06 900-402-06 废有机溶剂 36.098 36.098 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰尽⒑颖敝腥蠡繁I邢薰
5 危险废料 HW49 900-047-49 废试剂瓶 16.260 16.260 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰尽⒑颖敝腥蠡繁I邢薰
6 危险废料 HW49 900-047-49 尝试室废料 6.472 6.472 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰尽⒑颖敝腥蠡繁I邢薰
7 危险废料 HW31 900-052-31 废铅蓄电池 3.7 3.7 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰
8 危险废料 HW49 900-041-49 废活性炭 3.211 3.211 网络 河北峰宏再生资源有限公司
9 危险废料 HW08 900-217-08 废光滑油 1.401 1.401 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰尽⒑颖敝腥蠡繁I邢薰
10 危险废料 HW49 900-041-49 脱硫渣 0.743 0.743 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰尽⒙懒侯h夯繁<际跤邢薰
11 危险废料 HW49 900-047-49 在线监测废液 0.613 0.613 点火 克拉玛依新奥环 ?萍加邢薰

 

【网站地图】