pg电子游戏
关于现实节造人部门股份解除质押的布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全,没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏(以下简称“公司”)于2023年1月18日接到公司现实节造人吴相君、吴瑞的通知,获悉吴相君、吴瑞所持有本公司的部门股份办理相识除质押,具体事项如下:
一、股东部门股份解除质押的根基情况
1、股东股份本次解除质押根基情况
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押肇始日 | 质押解除日 | 质权人 |
| 吴相君 | 公司第二大股东,公司现实节造人之一 | 3,600,000 | 1.04% | 0.22% | 2021年12月21日 | 2023年1月 17日 | 长江证券股份有限公司 |
| 2,056,900 | 0.59% | 0.12% | 2021年12月21日 | 2023年1月 18日 | |||
| 吴瑞 | 公司现实节造人之一 | 2,750,000 | 7.03% | 0.16% | 2022年5月 31日 | 2023年1月 18日 | 中信证券股份有限公司 |
2、股东股份累计被质押的情况 截至布告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份 情况 | 未质押股份 情况 | ||
| 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 | ||||||
| pg电子游戏医药科技有限公司 | 526,775,963 | 31.53% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 吴相君 | 347,728,119 | 20.81% | 15,930,000 | 4.58% | 0.95% | —— | —— | 260,796,089 | 78.60% |
| 吴瑞 | 39,096,008 | 2.34% | 6,970,000 | 17.83% | 0.42% | —— | —— | 29,322,006 | 91.27% |
| 计算 | 913,600,090 | 54.68% | 22,900,000 | 2.51% | 1.37% | —— | —— | 290,118,095 | 32.57% |
(注:吴相君、吴瑞所持限售股份性质为高管锁定股,故上表中的“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。)
吴相君先生和吴瑞女士资信情况优良,具备优良的资金偿还能力,质押风险可控,不存在内容性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司现实节造权产生调换、不会对公司出产经营和公司治理产生影响。若呈显旖仓风险,吴相君先生和吴瑞女士将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
二、备查文件
1、长江证券股份有限公司部门购回买卖委托书;
2、中信证券股份有限公司部门购回买卖委托书。
特此布告。
pg电子游戏
董事会
2023年1月19日