pg电子游戏
2023年第一季度汇报
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全,没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
沉要内容提醒:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障季度汇报的真实、正确、齐全,不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏,并承担个别和连带的司法责任。
2、公司掌管人、主管管帐工作掌管人及管帐机构掌管人(管帐主管人员)申明:保障季度汇报中财政信息的真实、正确、齐全。
3、第一季度汇报是否经审计
□是 ?否
一、重要财政数据
(一) 重要管帐数据和财政指标
公司是否需追忆调整或沉述以前年度管帐数据
□是 ?否
| 本汇报期 | 上年同期 | 本汇报期比上年同期 增减(%) | |
| 交易收入(元) | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 | 44.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,202,514,384.13 | 484,315,677.33 | 148.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润(元) | 1,177,535,550.39 | 489,624,697.67 | 140.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,342,932.75 | 545,481,950.73 | -26.61% |
| 根基每股收益(元/股) | 0.72 | 0.29 | 148.28% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.29 | 148.28% |
| 加权均匀净资产收益率 | 10.43% | 5.20% | 5.23% |
| 本汇报期末 | 上年度末 | 本汇报期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产(元) | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 | 11.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权利(元) | 12,135,075,888.38 | 10,932,217,365.93 | 11.00% |
(二) 异时时性损益项目和金额
?合用 □不合用
单元:元
| 项目 | 本汇报期金额 | 注明 |
| 非流动资产措置损益(蕴含已计提资产减值筹备的冲销部门) | -128,276.19 | ? |
| 计入当期损益确当局补助(与公司正常经交易务亲昵有关,切合国度政谋划定、依照肯定尺度定额或定量持续享受确当局补助之表) | 18,174,782.98 | ? |
| 除同公司正常经交易务有关的有效套期保值业务表,持有买卖性金融资产、买卖性金融负债产生的公允价值改观损益,以及措置买卖性金融资产、买卖性金融负债和可供销售金融资产获得的投资收益 | 11,844,304.87 | ? |
| 除上述各项之表的其他交易表收入和支出 | -682,537.58 | ? |
| 减:所得税影响额 | 4,211,913.25 | ? |
| 少数股东权利影响额(税后) | 17,527.09 | ? |
| 计算 | 24,978,833.74 | ? |
其他切合异时时性损益界说的损益项主张具体情况
□合用 ?不合用
公司不存在其他切合异时时性损益界说的损益项主张具体情况。
将《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益项主张情况注明
□合用 ?不合用
公司不存在将《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项主张情景。
(三) 重要管帐数据和财政指标产生改观的情况及原因
?合用 □不合用
| 报表项目 | 汇报期末 | 汇报期初 | 同比增减 | 改观原因 |
| 钱币资金 | 1,035,610,064.49? | 1,904,276,443.11? | -45.62% | 重要是汇报期内经营性净流入幼于投资流出所致。 |
| 买卖性金融资产 | 1,395,721,680.56? | 518,383,239.33? | 169.25% | 重要是汇报期内采办理财富品所致。 |
| 应收款子融资 | 769,645,711.25? | 450,858,938.67? | 70.71% | 重要是汇报期内收到承兑汇票增长所致。 |
| 预付款子 | 293,608,735.47? | 516,332,322.53? | -43.14% | 重要是汇报期内预付货款削减所致。 |
| 存货 | 2,822,132,114.80? | 2,021,821,524.20? | 39.58% | 重要是汇报期内出产规模增长所致。 |
| 其他流动资产 | 198,335,973.39? | 110,138,701.08? | 80.08% | 重要是汇报期内留抵进项税额增长所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 1,842,091,408.00? | 1,346,406,039.94? | 36.82% | 重要是汇报期内采办理财富品所致。 |
| 短期告贷 | 700,415,750.00? | 500,345,277.77? | 39.99% | 重要是汇报期内信誉告贷增长所致。 |
| 应酬账款 | 2,158,493,095.00? | 1,479,858,190.38? | 45.86% | 重要是汇报期末应酬采购款较期初增长所致。 |
| 应交税费 | 291,297,161.05? | 474,001,627.98? | -38.55% | 重要是汇报期末计提的应交增值税较期初削减所致。 |
| 少数股东权利 | -3,023,114.17? | -1,945,544.25? | 55.39% | 重要是汇报期内确认少数股东损失所致。 |
| 报表项目 | 本汇报期 | 上年同期 | 同比增减 | 改观原因 |
| 交易收入 | 3,934,956,597.43? | 2,721,951,194.99? | 44.56% | 重要是汇报期内销售规模增长所致。 |
| 治理用度 | 167,482,194.71? | 120,167,487.33? | 39.37% | 重要是汇报期内治理人员薪酬、折旧摊销费较同期增长所致。 |
| 财政用度 | 495,212.76? | 5,545,423.70? | -91.07% | 重要是汇报期内利钱收入较同期增长所致。 |
| 其他收益 | 18,174,782.98? | 5,894,901.05? | 208.31% | 重要是汇报期内收到确当局补助较同期增长所致。 |
| 公允价值改观收益 | 10,557,520.84? | 443,750.00? | 2279.16% | 重要是汇报期内持有理财富品增长所致。 |
| 资产减值损失 | -14,538,107.43? | -100.00% | 重要是汇报期内计提固定资产减值筹备所致。 | |
| 信誉减值损失 | 1,565,608.97? | -309,802.25? | 605.36% | 重要是汇报期内冲销坏账筹备所致。 |
| 资产措置收益 | -128,276.19 | -447,700.98 | 71.35% | 重要是汇报期内措置损益削减所致。 |
| 交易表收入 | 1,582,024.51? | 740,248.74? | 113.72% | 重要是汇报期内非经营性收益增长所致。 |
| 交易表支出 | 2,264,562.09? | 14,895,472.59? | -84.80% | 重要是汇报期内产生异时时性损失削减所致。 |
| 所得税用度 | 254,747,484.65? | 85,788,667.80? | 196.95% | 重要是汇报期内利润总额增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,282,378.84? | -164,849,718.98? | -788.25% | 重要是汇报期内采办理财较同期增长所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,768,027.01? | -112,615,463.58? | 272.06% | 重要是汇报期内偿还告贷削减所致。 |
二、股东信息
(一) 通常股股东总数和表决权复原的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元:股
| 汇报期末通常股股东总数 | 257,051 | 汇报期末表决权复原的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售前提的股份数量 | 质押、象征 或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| pg电子游戏医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963.00 | ? | |||
| 吴相君 | 境内天然人 | 20.81% | 347,728,119.00 | 260,796,089.00 | 质押 | 15,930,000.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境表法人 | 2.41% | 40,316,458.00 | ? | |||
| 吴瑞 | 境内天然人 | 2.34% | 39,096,008.00 | 29,322,006.00 | 质押 | 6,970,000.00 | |
| 田书彦 | 境内天然人 | 1.42% | 23,699,366.00 | ? | |||
| 房卫兵 | 境内天然人 | 0.58% | 9,616,992.00 | ? | |||
| 马云 | 境内天然人 | 0.44% | 7,325,320.00 | ? | |||
| 陈平 | 境内天然人 | 0.32% | 5,403,795.00 | ? | |||
| 吴希珍 | 境内天然人 | 0.30% | 5,085,685.00 | ? | |||
| 中国农业银行股份有限公司-中证500买卖型盛开式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 4,458,086.00 | ? | |||
| 前10名无限售前提股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售前提股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| pg电子游戏医药科技有限公司 | 526,775,963.00 | 人民币通常股 | 526,775,963.00 | ||||
| 吴相君 | 86,932,030.00 | 人民币通常股 | 86,932,030.00 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 40,316,458.00 | 人民币通常股 | 40,316,458.00 | ||||
| 田书彦 | 23,699,366.00 | 人民币通常股 | 23,699,366.00 | ||||
| 吴瑞 | 9,774,002.00 | 人民币通常股 | 9,774,002.00 | ||||
| 房卫兵 | 9,616,992.00 | 人民币通常股 | 9,616,992.00 | ||||
| 马云 | 7,325,320.00 | 人民币通常股 | 7,325,320.00 | ||||
| 陈平 | 5,403,795.00 | 人民币通常股 | 5,403,795.00 | ||||
| 吴希珍 | 5,085,685.00 | 人民币通常股 | 5,085,685.00 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司-中证500买卖型盛开式指数证券投资基金 | 4,458,086.00 | 人民币通常股 | 4,458,086.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的注明 | 上述天然人股东中,吴希珍为吴pg电子游戏之姊,吴相君为吴pg电子游戏之子,吴瑞为吴pg电子游戏之女,吴pg电子游戏、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参加融资融券业务情况注明(如有) | 1、股东房卫兵通过投资者信誉账户持有公司股票8,728,591股。 2、股东马云通过投资者信誉账户持有公司股票71,028,609股。 | ||||||
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□合用 ?不合用
三、其他沉要事项
?合用 □不合用
公司于2023年2月27日实现董事会、监事会换届。公司第八届董事会组成为:董事长吴相君,董事吴瑞、李晨曦、张秋莲、赵韶华、徐卫东,独立董事刘骁悍、陈刚、韩志国。公司第八届监事会组成为:监事会主席高学东,监事刘根武,职工代表监事牛瑞华(详见2023年2月11日、2023年2月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2023-015《关于选举第八届监事会职工代表监事的布告》、2023-017《2023年第一次一时股东大会决定布告》、2023-018《第八届董事会第一次会议决定布告》和2023-019《第八届监事会第一次会议决定布告》)。
四、季度财政报表
(一) 财政报表
1、归并资产负债表
假造单元:pg电子游戏
2023年03月31日
单元:元
| 项目 | 期末余额 | 岁首余额 |
| 流动资产: | ||
| 钱币资金 | 1,035,610,064.49 | 1,904,276,443.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 买卖性金融资产 | 1,395,721,680.56 | 518,383,239.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收单据 | ||
| 应收账款 | 1,938,660,386.86 | 1,726,806,702.36 |
| 应收款子融资 | 769,645,711.25 | 450,858,938.67 |
| 预付款子 | 293,608,735.47 | 516,332,322.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同筹备金 | ||
| 其他应收款 | 6,281,901.99 | 5,569,410.16 |
| 其中:应收利钱 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,822,132,114.80 | 2,021,821,524.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 198,335,973.39 | 110,138,701.08 |
| 流动资产计算 | 8,459,996,568.81 | 7,254,187,281.44 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持久应收款 | ||
| 持久股权投资 | 2,497,013.35 | 2,497,013.35 |
| 其他权利工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,842,091,408.00 | 1,346,406,039.94 |
| 投资性房地产 | 23,241,114.44 | 23,347,715.51 |
| 固定资产 | 4,823,914,115.49 | 4,625,112,737.47 |
| 在建工程 | 1,508,753,516.83 | 1,574,299,595.09 |
| 出产性生物资产 | 7,691,470.29 | 7,523,014.68 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,630,660.30 | 22,375,646.53 |
| 无形资产 | 717,661,074.74 | 724,011,772.81 |
| 开发支出 | 110,943,208.54 | 103,943,286.61 |
| 商誉 | ||
| 持久待摊用度 | 3,019,632.14 | 3,221,396.92 |
| 递延所得税资产 | 256,616,649.99 | 279,880,030.03 |
| 其他非流动资产 | 469,644,373.46 | 369,307,158.89 |
| 非流动资产计算 | 9,786,704,237.57 | 9,081,925,407.83 |
| 资产总计 | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 |
| 流动负债: | ||
| 短期告贷 | 700,415,750.00 | 500,345,277.77 |
| 向中央银行告贷 | ||
| 拆入资金 | ||
| 买卖性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应酬单据 | 629,950,971.25 | 580,917,684.00 |
| 应酬账款 | 2,158,493,095.00 | 1,479,858,190.38 |
| 预收款子 | ||
| 合同负债 | 1,194,424,310.68 | 1,105,752,030.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应酬职工薪酬 | 307,439,569.81 | 379,771,579.41 |
| 应交税费 | 291,297,161.05 | 474,001,627.98 |
| 其他应酬款 | 87,687,531.79 | 120,290,326.31 |
| 其中:应酬利钱 | ||
| 应酬股利 | ||
| 应酬手续费及佣金 | ||
| 应酬分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,069,019.08 | 155,980,819.77 |
| 其他流动负债 | 37,664,397.47 | 53,214,766.87 |
| 流动负债计算 | 5,562,441,806.13 | 4,850,132,303.20 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同筹备金 | ||
| 持久告贷 | 200,135,000.00 | 200,150,000.00 |
| 应酬债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,038,618.00 | 14,973,442.61 |
| 持久应酬款 | ||
| 持久应酬职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 330,854,884.01 | 335,022,508.03 |
| 递延所得税负债 | 7,177,724.03 | 5,562,613.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债计算 | 552,206,226.04 | 555,708,564.39 |
| 负债计算 | 6,114,648,032.17 | 5,405,840,867.59 |
| 所有者权利: | ||
| 股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
| 其他权利工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 本钱公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,873,652.65 | -7,217,790.97 |
| 专项储蓄 | ||
| 剩余公积 | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 |
| 通常风险筹备 | ||
| 未分配利润 | 7,191,692,773.62 | 5,989,178,389.49 |
| 归属于母公司所有者权利计算 | 12,135,075,888.38 | 10,932,217,365.93 |
| 少数股东权利 | -3,023,114.17 | -1,945,544.25 |
| 所有者权利计算 | 12,132,052,774.21 | 10,930,271,821.68 |
| 负债和所有者权利总计 | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 |
法定代表人:吴相君? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主管管帐工作掌管人:李晨曦? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管帐机构掌管人:蔡丽琴
2、归并利润表
单元:元
| 项目 | 本期产生额 | 上期产生额 |
| 一、交易总收入 | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 |
| 其中:交易收入 | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 |
| 利钱收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、交易总成本 | 2,489,342,813.62 | 2,140,207,336.03 |
| 其中:交易成本 | 1,378,677,079.37 | 1,060,867,888.87 |
| 利钱支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任筹备金净额 | ||
| 保单盈利支出 | ||
| 分保用度 | ||
| 税金及附加 | 46,115,526.57 | 48,141,131.36 |
| 销售用度 | 731,728,723.65 | 747,424,592.26 |
| 治理用度 | 167,482,194.71 | 120,167,487.33 |
| 研发用度 | 164,844,076.56 | 158,060,812.51 |
| 财政用度 | 495,212.76 | 5,545,423.70 |
| 其中:利钱用度 | 6,043,985.38 | 8,242,892.91 |
| 利钱收入 | 8,198,093.47 | 3,611,207.23 |
| 加:其他收益 | 18,174,782.98 | 5,894,901.05 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -4,378,477.34 | -3,874,396.97 |
| 其中:春联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值改观收益(损失以“-”号填列) | 10,557,520.84 | 443,750.00 |
| 信誉减值损失(损失以“-”号填列) | 1,565,608.97 | -309,802.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,538,107.43 | |
| 资产措置收益(损失以“-”号填列) | -128,276.19 | -447,700.98 |
| 三、营衣符润(吃亏以“-”填列) | 1,456,866,835.64 | 583,450,609.81 |
| 加:交易表收入 | 1,582,024.51 | 740,248.74 |
| 减:交易表支出 | 2,264,562.09 | 14,895,472.59 |
| 四、利润总额(吃亏总额以“-”填列) | 1,456,184,298.06 | 569,295,385.96 |
| 减:所得税用度 | 254,747,484.65 | 85,788,667.80 |
| 五、净利润(净吃亏以“-”号填列) | 1,201,436,813.41 | 483,506,718.16 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净吃亏以“-”号填列) | 1,201,436,813.41 | 483,506,718.16 |
| 2.终止经营净利润(净吃亏以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,202,514,384.13 | 484,315,677.33 |
| 2.少数股东损益 | -1,077,570.72 | -808,959.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 344,138.32 | -164,922.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 344,138.32 | -164,922.39 |
| (一)不能沉分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.沉新计量设定受益打算改观额 | ||
| 2.权利法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权利工具投资公允价值改观 | ||
| 4.企业自身信誉风险公允价值改观 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将沉分类进损益的其他综合收益 | 344,138.32 | -164,922.39 |
| 1.权利法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值改观 | ||
| 3.金融资产沉分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信誉减值筹备 | ||
| 5.现金流量套期储蓄 | ||
| 6.表币财政报表折算差额 | 344,138.32 | -164,922.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,201,780,951.73 | 483,341,795.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,202,858,522.45 | 484,150,754.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,077,570.72 | -808,959.17 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)根基每股收益 | 0.72 | 0.29 |
| (二)稀释每股收益 | 0.72 | 0.29 |
法定代表人:吴相君? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主管管帐工作掌管人:李晨曦 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管帐机构掌管人:蔡丽琴
3、归并现金流量表
单元:元
| 项目 | 本期产生额 | 上期产生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,686,446,677.87 | 2,496,895,409.50 |
| 客户存款和同业存放款子净增长额 | ||
| 向中央银行告贷净增长额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增长额 | ||
| 收到原保险合同保费获得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| ;Т⒔鸺巴蹲士罹辉龀ざ | ||
| 收取利钱、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增长额 | ||
| 回购业务资金净增长额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,502,911.85 | 13,844,174.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,377,499.80 | 19,159,803.75 |
| 经营活动现金流入幼计 | 3,722,327,089.52 | 2,529,899,387.91 |
| 采办商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,561,360.84 | 593,020,625.36 |
| 客户贷款及垫款净增长额 | ||
| 存放中央银行和同业款子净增长额 | ||
| 支付原保险合同赔付款子的现金 | ||
| 拆出资金净增长额 | ||
| 支付利钱、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单盈利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 745,756,516.41 | 501,393,929.09 |
| 支付的各项税费 | 806,371,458.07 | 274,937,518.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 583,294,821.45 | 615,065,364.08 |
| 经营活动现金流出幼计 | 3,321,984,156.77 | 1,984,417,437.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,342,932.75 | 545,481,950.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 933,485,000.00 | |
| 获得投资收益收到的现金 | 10,113,328.91 | 384,656.62 |
| 措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 | 112,404.00 | 249,520.00 |
| 措置子公司及其他交易单元收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入幼计 | 943,710,732.91 | 634,176.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他持久资产所支付的现金 | 106,699,222.86 | 65,424,127.83 |
| 投资支付的现金 | 2,301,293,888.89 | 100,059,767.77 |
| 质押贷款净增长额 | ||
| 获得子公司及其他交易单元支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出幼计 | 2,407,993,111.75 | 165,483,895.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,282,378.84 | -164,849,718.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 获得告贷收到的现金 | 200,000,000.00 | 699,902,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入幼计 | 200,000,000.00 | 699,902,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利钱支付的现金 | 4,644,166.67 | 9,178,748.50 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,587,806.32 | 3,338,715.08 |
| 筹资活动现金流出幼计 | 6,231,972.99 | 812,517,463.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,768,027.01 | -112,615,463.58 |
| 四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 | -177,068.22 | -84,372.35 |
| 五、现金及现金等价物净增长额 | -870,348,487.30 | 267,932,395.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,810,663,151.15 | 953,480,533.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 940,314,663.85 | 1,221,412,929.56 |
(二) 审计汇报
第一季度汇报是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度汇报未经审计。
pg电子游戏
董事会
2023年04月26日